客户服务热线
0510-83392088客户服务热线
0510-83392088与染液接触部分均采用优质高抗腐蚀不锈钢制造
具有机械密封装置的不锈钢高效轴流泵
备有二套挂纱杆
导流板使机内染液循环均匀
配备优质不锈钢加料泵(Y20 以下无)
加料桶装有搅拌、加料、反冲、回液和清洗装置(Y-200以下无搅拌)
安全方便的取样装置
全自动、半自动电脑控制
颜料桶全自动控制
主泵采用变频控制
Y20以下装加料泵、加料桶
定量加料系统
输送车与挂纱箱
最高工作温度:98°C
升温率:20°C-98°C 约30分钟(以蒸汽压力6kg/cm2计)
降温率:98°C-80°C 约15分钟(以冷却水压3kg/cm2计)
型号 | 载量 kg | 总功率 | 标准型 | 三层型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | W(mm) | H(mm) | 载量kg | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
Y-5 | 2.2 | 1.1 | 1235 | 820 | 1937 | ||||
Y-10 | 4.5 | 1.1 | 1235 | 900 | 1937 | ||||
Y-20 | 9 | 1.1 | 1400 | 1050 | 2080 | ||||
Y-30 | 14 | 2.25 | 1714 | 1125 | 2050 | ||||
Y-50 | 23 | 2.25 | 1714 | 1326 | 2050 | ||||
Y-100 | 45 | 2.95 | 2417 | 1357 | 2155 | ||||
Y-200 | 90 | 4.75 | 2830 | 1637 | 2210 | ||||
Y-300 | 140 | 5.5 | 2815 | 1590 | 3150 | 170 | 2815 | 1590 | 3410 |
Y-400 | 185 | 7 | 2905 | 1880 | 3160 | 235 | 2905 | 1880 | 3420 |
Y-600 | 275 | 9 | 3510 | 2178 | 3305 | 340 | 3510 | 2178 | 3565 |
Y-800 | 360 | 12.5 | 3550 | 2490 | 3310 | 440 | 3550 | 2490 | 3570 |
Y-1000 | 455 | 12.5 | 3775 | 2490 | 3310 | 550 | 3775 | 2490 | 3570 |
Y-1200 | 545 | 13.5 | 3910 | 2760 | 3570 | 650 | 3910 | 2760 | 3830 |
Y-1000×2 | 910 | 25 | 6935 | 2550 | 3310 | 1100 | 6935 | 2555 | 3570 |
Y-1200×2 | 1090 | 33 | 7105 | 2830 | 3570 | 1300 | 7105 | 2830 | 3830 |
我们积极引进国外优良的生产设备和检测,重视企业人员培训和技术创新,拥有雄厚的技术力量和经验丰富的研发人员。
我们的产品技术完善,工艺精良,结构合理,性能可靠,质量放心,在国内外享有良好声誉。
我们的产品销售网络不仅遍布全国,而且远销台湾,欧洲,美国,俄罗斯,德国,澳大利亚等发达国家和地区。
规划:我们致力于为客户提供全面详细的计划规划。
维护:无论您对产品有任何疑问,都可以与我们联系,我们将耐心回答您的问题,并提供便捷,快速的维护服务。
上一个:WBGS高温高压染色机
上一个:YC常温喷射式绞纱染色机